Este blog es nuestra biblioteca virtual, un espacio abierto de comunicación, contiene información actualizada de direrentes temas y/o asignaturas. También encontrará accesos a las siguientes páginas 1. Centro para el Control de las enfermedade (CDC) para orientación y prevención de la Pandemia Covid-19
Menu
- Página principal
- Misión, Visión, Metas del Programa de Bibliotecas Escolares de PR y Temas Transversales
- Referencias
- Colección Puertorriqueña
- EduPR
- Club Asistentes de Biblioteca
- Organización Mundial de la Salud
- Departamento de Salud de Puerto Rico
- Tod@s a LEER para aprender y enlace En Casa Aprendo
- En Casa Aprendo
miércoles, 1 de mayo de 2024
domingo, 7 de abril de 2024
Trayectoria del Eclipse Solar 2024
Trayectoria del eclipse solar total | Horario del eclipse solar total | Tiempo de duración |
Mazatlán, Sinaloa (México) | 11:07 a.m. MST | 4 minutos con 20 segundos |
Durango, Durango (México) | 12:12 p.m. CST | 3 minutos con 50 segundos |
Torreón, Coahuila (México) | 12:16 p.m. CST | 4 minutos con 11 segundos |
Piedras Negras, Coahuila (México) | 1:27 p.m. CDT | 4 minutos con 24 segundos |
Kerrville, Texas (Estados Unidos) | 1:32 p.m. CDT | 4 minutos con 25 segundos |
Fredericksburg, Texas (Estados Unidos) | 1:32 p.m. CDT | 4 minutos con 25 segundos |
Dallas, Texas (Estados Unidos) | 1:40 p.m. CDT | 3 minutos con 52 segundos |
Idabel, Oklahoma (Estados Unidos) | 1:45 p.m. CDT | 4 minutos con 19 segundos |
Russellville, Arkansas (Estados Unidos) | 1:49 p.m. CDT | 4 minutos con 12 segundos |
Cape Girardeau, Misuri (Estados Unidos) | 1:58 p.m. CDT | 4 minutos con 7 segundos |
Carbondale, Illinois (Estados Unidos) | 1:59 p.m. CDT | 4 minutos con 10 segundos |
Bloomington, Indiana (Estados Unidos) | 3:04 p.m. EDT | 4 minutos con 3 segundos |
Indianápolis, Indiana (Estados Unidos) | 3:06 p.m. EDT | 3 minutos con 51 segundos |
Cleveland, Ohio (Estados Unidos) | 3:13 p.m. EDT | 3 minutos con 50 segundos |
Erie, Pensilvania (Estados Unidos) | 3:16 p.m. EDT | 3 minutos con 43 segundos |
Rochester, Nueva York (Estados Unidos) | 3:20 p.m. EDT | 3 minutos con 40 segundos |
Montpelier, Vermont (Estados Unidos) | 3:27 p.m. EDT | 1 minuto con 42 segundos |
Oakfield, Maine (Estados Unidos) | 3:31 p.m. EDT | 3 minutos con 23 segundos |
Niagara Falls, Ontario (Canadá) | 3:26 p.m. EDT | 3 minutos con 31 segundos |
Montreal, Quebec (Canadá) | 3:26 p.m. EDT | 1 minuto con 57 segundos |
Miramichi, Nueva Brunswick (Canadá) | 4:34 p.m. ADT | 3 minutos con 8 segundos |
Tignish, Prince Edward Island (Canadá) | 4:35 p.m. ADT | 3 minutos con 12 segundos |
Catalina Newfoundland | 5:13 p.m. NDT | 2 minutos con 53 segundos |
viernes, 27 de octubre de 2023
Estudio de Necesidades Maestros - Seguimiento
Se envia nuevamente para todo aquel maestro que no ha logrado completarlo.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdCNNbeLeA_NDvrhgsMwnfQxUMEJIQTROVTVPWlVSMEdQSE1DM1dBN1RLOC4u
Gracias por su participación activa.
Estudio de Necesidades de Padres y Madres - seguimiento
Para los padres que no han logrado completar el Estudio de Necesidades, se le extiende la fecha para que así puedan completarlo.
Pasos a seguir para acceder al Link
1. Enegrece al link
2. Haz click en el lado del ratón o pad.
Muchas gracias a todos por su participación activa.
jueves, 21 de septiembre de 2023
domingo, 6 de agosto de 2023
domingo, 13 de noviembre de 2022
lunes, 24 de octubre de 2022
Celebración Semana del Trabajador Social Escolar
¡FELICIDADES!a todos los Trabajadores Sociales Escolares por su ardua labor, por trabajar por el bienestar de nuestros estudiantes, especialmente a Lizaina Noriega y Tere Feliciano
martes, 30 de agosto de 2022
lunes, 15 de agosto de 2022
sábado, 13 de agosto de 2022
viernes, 20 de mayo de 2022
lunes, 4 de abril de 2022
viernes, 25 de marzo de 2022
lunes, 21 de marzo de 2022
lunes, 17 de enero de 2022
sábado, 13 de noviembre de 2021
lunes, 8 de noviembre de 2021
-
normas-apa-guia-completa.html?m=1